Stand 19.09.2017
Wochentag | Beginn | Ende | Verein | Gruppe/Altersstufe | Abteilung | belegte Fläche | Zeitraum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag | |||||||
15:00 | 16:30 | BSV | Junioren FII (U9/U8) | Fussball | Halle | Oktober-März | |
16:30 | 17:30 | BSV | Mini-Ballschule | Fussball | Halle | jährlich | |
18:00 | 22:00 | BSV | Junioren / Herren | Tischtennis | Halle | jährlich | |
Dienstag | |||||||
15:00 | 16:00 | Schul-AG | Kinder | Schule | 1/2 Halle | jährlich | |
15:00 | 16:00 | BSV | Junioren | Leichtatlehtik | 1/2 Halle | November - März | |
16:00 | 16:30 | BSV | Junioren | Leichtatlehtik | Halle | November - März | |
16:30 | 18:00 | BSV | Junioren E IV | Fussball | Halle | Oktober-März | |
18:00 | 19:00 | BSV | Junioren DI | Fussball | Halle | Oktober-März | |
19:00 | 20:00 | BSV | Senioren (Starker Rücken) | Fittness | 1/2 Halle | April-Oktober | |
19:00 | 20:00 | BSV | Senioren (Starker Rücken) | Fittness | 1/2 Halle | November - März | |
20:00 | 21:00 | BSV | Senioren (Multi-Power) | Fittness | 1/2 Halle | April-September | |
20:00 | 22:00 | BSV | Senioren (Multi-Power) | Fittness | 1/2 Halle | Oktober-März | |
20:00 | 22:00 | BSV | Senioren (Ski-Gymnastik) | Fittness | Oktober-März | ||
19:30 | 21:00 | BSV | Senioren (Box dich fit) | Boxen | 1/2 Halle | jährlich | |
Mittwoch | |||||||
15:00 | 16:00 | Schul-AG | Kinder | Schule | 1/2 Halle | jährlich | |
15:00 | 16:00 | BSV | Junioren (FII (U9/U8)) | Fussball | 1/2 Halle | Oktober-März | |
16:00 | 16:30 | BSV | Junioren (FII (U9/U8)) | Fussball | Halle | Oktober-März | |
16:30 | 18:00 | BSV | Junioren (GI) | Fussball | Halle | Oktober-März | |
18:00 | 19:30 | BSV | Junioren (DIII) | Fussball | Halle | Oktober-März | |
18:00 | 19:30 | BSV | Senioren (Box dich fit) | Boxen | Halle | April-September | |
19:30 | 22:00 | BSV | Senioren (Leistungsgruppe) | Tischtennis | 1/2 Halle | jährlich | |
19:30 | 21:00 | BSV | Senioren (Box dich fit) | Boxen | 1/2 Halle | Oktober-März | |
Donnerstag | |||||||
15:30 | 16:15 | BSV | Kinder (Turnen) | Turnen | Halle | jährlich | |
16:00 | 17:00 | BSV | Kinder 7-12 Jahre (Rope Skiping) | Turnen | 1/2 Halle | jährlich | |
16:15 | 17:00 | BSV | Kinder 10-13 Jahre (Turnen) | Turnen | 1/2 Halle | jährlich | |
17:00 | 17:45 | BSV | Kinder ab 13 Jahre (Turnen) | Turnen | Halle | jährlich | |
18:00 | 19:00 | BSV | Erwachsene (Step-Aerobic) | Fitness | 1/2 Halle | jährlich | |
18:00 | 19:30 | BSV | Jugend Leichtatlehtik | Leichtatlehtik | 1/2 Halle | jährlich | |
18:00 | 19:30 | BSV | Erwachsene Damen (Multi-Workout) | Fitness | 1/2 Halle | jährlich | |
20:00 | 22:00 | BSV | Erwachsene (Bogensport) | Bogensport | Halle | jährlich | |
Freitag | |||||||
7:45 | 8:45 | BSV | Erwachsene (Bodyshaping) | Fitness | Halle | jährlich | |
14:00 | 14:40 | BSV | Kleinkinderturnen (5-6 Jahre) | Turnen | Halle | jährlich | |
14:40 | 15:20 | BSV | Eltern & Kind Turnen (3-4 Jahre) | Turnen | Halle | jährlich | |
15:20 | 16:00 | BSV | Eltern & Kind Turnen (1-2 Jahre) | Turnen | Halle | jährlich | |
16:00 | 17:30 | BSV | Jugendfußball (EI) | Fussball | Halle | Oktober-März | |
17:30 | 19:00 | BSV | Erwachsene (Aktive Boxer) | Boxen | Halle | jährlich | |
19:00 | 20:30 | BSV | Erwachsene (Hobby-Fussball) | Fussball | Halle | jährlich | |
20:30 | 22:00 | BSV | Erwachsene | Volleyball | Halle | jährlich | |
Samstag | |||||||
8:00 | 14:00 | BSV | Jugendfussball | Fussball | Halle | jährlich | |
14:00 | 22:00 | BSV | Jugend & Erwachsene | Alle Sportarten | Halle | jährlich | |
Sonntag | |||||||
10:00 | 13:00 | BSV | Jugend | Bogensport | Halle | jährlich | |
13:00 | 22:00 | BSV | Jugend & Erwachsene | Alle Sportarten | Halle | jährlich |
Auskünfte erteilen die Abteilungsleiter und Trainer.
Der Vorstand behält sich notwendig werdende Änderungen vor.
BSV Holzhausen 1924 e.V.
von-Galen-Straße 13
49124 GM-Hütte
Geschäftsstellenzeiten dienstags von 17:30 -19:00 Uhr, donnerstags von 17:30 -19:00 Uhr. In den Ferien und Feiertagen bleibt die Geschäftsstelle geschlossen!